Model vergelijken
Weet u niet welke e-bike bij u past?
Of u nu op zoek bent naar een compacte vouwbare e-bike, een comfortabele forens of een avontuurlijke metgezel voor lange afstanden, onze vergelijkingshulpmiddel maakt het gemakkelijk om het model te vinden dat bij uw rijstijl past.
Vergelijk OD11, OD20, OC20, OC26, OG20, O80 en OC28. Ontdek bereik, batterij, comfort, laadvermogen en prestaties om de beste elektrische fiets voor uw behoeften te vinden.
Producten vergelijken
Vind het perfecte product voor jouw behoeften
| Beste voor | Zware Rijder | Forens | Langeafstandrijder | Stadsontdekkers | Buitenliefhebber | Appartementenleven |
| Motor | 250W (Piek 750W) | 250W | 250W (Piek 750W) | 250W (Piek 750W) | 250W (Piek 750W) | 250W |
| Batterij | 48V 13Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah | 48V 13Ah | 48V 13Ah | 36V 10Ah |
| Bereik | 100 km | 110 km | 130 km | 100 km | 100 km | 110km |
| Oplaadtijd | 6-7h | 4.5-5.5h | 6-7h | 6-7h | 6-7h | 4.5-5.5h |
| Maximale snelheid | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u |
| Versnelling schakelen | SHIMANO 7 Versnellingen | SHIMANO 6 versnellingen | SHIMANO 7 Versnellingen | SHIMANO 7 Versnellingen | SHIMANO 7 Versnellingen | SHIMANO 6 versnellingen |
| Gewicht | 31.6 kg | 27kg | 29.5 kg | 30.8kg | 31.9 kg | 21.5 kg |
| Afmeting (Uitgevouwen inch) | 70,1X25,99X45,28 | 71,65x27,55x42,91 | 70.1×27.6×46.01 | 67,72x28,35x44,1 | 68,11x25,59x51,97 | 70.8×24.8×42.5 |
| Remtype | Hydraulische rem | Schijfrem | Hydraulische rem | Hydraulische rem | Hydraulische rem | Schijfrem |
| NFC Ondersteund | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Sensortype | Snelheidssensor | Draaimomentensor | Draaimomentensor | Snelheidssensor | Snelheidssensor | Draaimomentensor |
| Schokdemper | Voorvork | Voorvork | Voorvork | Voorvork | Midden- en voorvering | Voorvork |
| Bandenmaat/-type | 20’’X4’’ | 28'X1.7 | 26'X2.5' | 20'X4' | 20'X4' | 20'X1,75' |
| Type frame | Stap-door | Stap-door | Stap-door | Opvouwbaar | Opvouwbaar | Opvouwbaar |


