Comparar modelo
¿No estás seguro de qué bicicleta eléctrica es la adecuada para ti?
Ya sea que busques una bicicleta eléctrica plegable compacta, una cómoda para el día a día o una compañera de aventura de largo alcance, nuestra herramienta de comparación facilita encontrar el modelo que se adapte a tu estilo de conducción.
Compara OD11, OD20, OC20, OC26, OG20, O80 y OC28. Explora autonomía, batería, comodidad, carga útil y rendimiento para encontrar la mejor bicicleta eléctrica para tus necesidades.
Comparar productos
Encuentra el producto perfecto para tus necesidades
| Mejor para | Jinete Pesado | Pendular | Conductor de Largo Alcance | Exploradores Urbanos | Amante de la naturaleza | Vida en apartamento |
| Motor | 250W (Pico 750W) | 250W | 250W (Pico 750W) | 250W (Pico 750W) | 250W (Pico 750W) | 250W |
| Batería | 48V 13Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah | 48V 13Ah | 48V 13Ah | 36V 10Ah |
| Rango | 100 km | 110 km | 130 km | 100 km | 100 km | 110km |
| Tiempo de carga | 6-7h | 4.5-5.5h | 6-7h | 6-7h | 6-7h | 4.5-5.5h |
| Velocidad máxima | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Cambiando de marcha | SHIMANO 7 velocidades | SHIMANO 6 velocidades | SHIMANO 7 velocidades | SHIMANO 7 velocidades | SHIMANO 7 velocidades | SHIMANO 6 velocidades |
| Peso | 31.6 kg | 27kg | 29.5 kg | 30.8kg | 31.9 kg | 21.5 kg |
| Tamaño (pulgadas desplegadas) | 70,1X25,99X45,28 | 71,65x27,55x42,91 | 70.1×27.6×46.01 | 67,72x28,35x44,1 | 68,11x25,59x51,97 | 70.8×24.8×42.5 |
| Tipo de freno | Freno hidráulico | Freno de disco | Freno hidráulico | Freno hidráulico | Freno hidráulico | Freno de disco |
| Compatible con NFC | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Tipo de sensor | Sensor de velocidad | Sensor de par | Sensor de par | Sensor de velocidad | Sensor de velocidad | Sensor de par |
| Amortiguador | Suspensión Delantera | Suspensión Delantera | Suspensión Delantera | Suspensión Delantera | Suspensión delantera y media | Suspensión Delantera |
| Tamaño/Tipo de neumático | 20’’X4’’ | 28'X1.7 | 26'X2.5' | 20'X4' | 20'X4' | 20'X1.75' |
| Tipo de marco | Paso bajo | Paso bajo | Paso bajo | Plegable | Plegable | Plegable |


